零售价: CLP-725B/R:10,600元;CLP-725WH:11,600元;CLP-725PE:13,100元
你对**台钢琴的全部所需尽在其中。三角钢琴表情建模传递出三角钢琴才具备的细节表达能力,同时提供了举世闻名的两大钢琴雅马哈CFX与贝森朵夫帝王钢琴。
零售价: CLP-725B/R:10,600元;CLP-725WH:11,600元;CLP-725PE:13,100元
你对**台钢琴的全部所需尽在其中。三角钢琴表情建模传递出三角钢琴才具备的细节表达能力,同时提供了举世闻名的两大钢琴雅马哈CFX与贝森朵夫帝王钢琴。
全新雅马哈CFX与贝森朵夫帝王钢琴音色采样
雅马哈CFX三角钢琴头模双耳采样
10种音色
优化提升的VRM虚拟共振建模
三角钢琴表情建模
GrandTouch-S™键盘,合成象牙白键与合成乌木黑键
20 W x 2 功放
12 cm x 2 扬声器
Smart Pianist App软件连接
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
CLP系列数码钢琴运用先进技术,钢琴家高超的演奏技艺下,触键速度与深度持续变化,传递出声音的丰富变化,重现三角钢琴的演奏体验,诠释出独具一格的个人魅力。随着不断接近三角钢琴的表现力,CLP-700系列将钢琴演奏的享受提升至全新高度。
Clavinova钢琴搭载了只有数码钢琴才能提供的便利功能。您可以使用耳机保持周围环境安静,跟随预置的钢琴乐曲一同演奏获得更多乐趣。此外,连接雅马哈的Smart Pianist App,为您的钢琴练习提供额外的帮助。
*新的GrandTouch/GrandTouch-S键盘,具备三角钢琴级别的宽阔动态与响应范围。出色的连贯性与微妙变化的表达赋予钢琴家对触键极大的掌控力。
三角钢琴表情建模是一项突破性的新技术,它使钢琴家奏出三角钢琴独有的无尽的声音变化。改变触键强度和速度从而产生的不同声音色彩,为音乐表达的乐趣增添新的维度。
VRM虚拟共振建模,对真正的三角钢琴优美声音的基础——由琴弦和乐器琴体所产生的共振进行实时建模计算,从而发出多彩的共鸣声音。此外,*新的原声音响技术为您的家提供逼真的音乐会三角钢琴声音与共鸣,让您尽情享受。
雅马哈*新的键盘系统具备宽广的动态范围,从精致刻画到粗线条轮廓,钢琴家指尖的每一次触键都能得到忠实地响应。高度还原了三角钢琴中当琴槌敲击琴弦时的愉悦反应,从而实现对声音的**控制。
高吸水性合成象牙白键和合成乌木黑键可以防止手指打滑,即使在长时间弹奏后仍感觉就像一架三角钢琴。
三角钢琴上的触后结构(也称为擒纵装置)让琴槌能在敲击后迅速离开琴弦,避免琴弦震动受到任何干扰。在轻弹琴键时,触后结构会带来微微的顿挫感。
Clavinova的键盘配备了触后装置,可重现琴键底部所产生的触后感。经过设计后,恰如三角钢琴,仅在轻微的力度触键时才能感受到这种触后感。经过严格地调整,这些琴键可以提供额外的摩擦,以在不影响演奏的状况下平衡琴键的同音连打与响应性能。
Clavinova钢琴拥有出色的演奏性和丰富的功能,精巧的设计将紧凑的琴体与现代美学融合在一起,塑造出现代钢琴的标准。当演奏者坐在Clavinova钢琴前的感觉,是设计Clavinova的核心考量。将不必要的元素从演奏者的视野中移除,创造出自然的空间体验,感觉就像坐在一架原声钢琴前。这代表了雅马哈对那些在Clavinova上练习和在三角钢琴上表演的演奏者们的考虑,他们能够在没有紧张或担忧的情况下登台,因为一切都感觉正常。Clavinova钢琴是演奏者日常生活的一部分——现代的设计与色彩变化可与各种室内设计或生活方式相得益彰。
三角钢琴内部的琴槌、制音器和琴弦之间相互作用,对钢琴家细致入微的差别作出反应与回馈,创造出丰富的声音表现。触键是指钢琴家对下键和释键的控制,不仅是手指力度(柔和度/响度)的控制,还包括按键的速度和深度的控制。CLP-700系列中引入的三角钢琴表情建模将演奏者手指的各种动作输入转换成与三角钢琴一样丰富的声音变化。
这使得演奏者可以通过以不同的深度和速度弹奏琴键来改变输出,即使弹奏颤音或连奏或在伴奏中突出旋律时也是如此。三角钢琴表情建模擅长忠实地再现这些演奏技术在许多著名作品中的表达。在德彪西的《月光》中,轻柔的触键创造出一种朦胧的音响,衬出旋律更加干净鲜明。在李斯特的《叹息》中,伴奏的琶音强调了旋律却不喧宾夺主,旋律的不同表达手法赋予它歌唱性。在肖邦的*后一首夜曲中,颤音,连奏,以及其他精细的技巧,手指似乎漂浮在琴键上,传递出灵动、流畅的声音表达。在一架表现力很强的钢琴上演奏这样的作品,可以帮助钢琴演奏者学习体会各种技巧,体验如同画家般表达的乐趣——不过是通过声音的方式。
Clavinova三角钢琴的声音从数架世界著名的音乐会三角钢琴录制而成。其中之一是为CLP系列全新采样制作的CFX——雅马哈**的音乐会三角钢琴。世界各地的钢琴家都被音乐厅中CFX令人印象深刻的、闪耀的、富有表现力的声音所倾倒。另一架采样的音乐会三角钢琴称为帝王钢琴,来自历史悠久的维也纳钢琴品牌贝森朵夫的旗舰型号。帝王钢琴以其丰富的色彩和自然温暖的感觉而闻名于世。雅马哈忠实地再现了这些音乐会三角钢琴的声音特质,通过细致的地对88个键进行逐键采样,进行细微地调整以全力捕捉每架钢琴所能表现的泛音与共鸣。
三角钢琴的魅力之一是整个乐器的振动所产生的共鸣。Clavinova钢琴通过被称为虚拟共振建模(VRM)的突破性技术,再现了这种丰富的共鸣。VRM模拟了琴键与踏板在不同速度与力度下运动时,琴弦的振动传递到音板和其他琴弦时产生的复杂的共振从而产生丰富多彩的声音。除了双泛音、琴弦、音板和琴体这些丰富的共鸣外,CLP-700系列钢琴甚至复刻了制音器从琴弦上抬起时发出的声音。Clavinova钢琴让你享受到,由整架三角钢琴充分振动并发出的,瞬息万变和深邃的共鸣声音。
CLP-725配备雅马哈CFX头模双耳采样音色。头模双耳采样是一种采样方法,将特殊的麦克风放与钢琴家的耳朵处于相同的位置的人体模型的头部,以捕捉钢琴在真实环境中的声音。
我们选择使用这种技术在Clavinova钢琴中来重现原声钢琴完整、自然共鸣的氛围感。这让钢琴演奏者们感觉即使戴着耳机演奏,声音也仿若坐在一架三角钢琴前一般自然。这种体验是如此的愉快,以至于在长时间演奏时甚至忘记了自己配戴着耳机。
我们还为CFX以外的其他钢琴音色,开发配备了与头模双耳采样相近的立体声优化器技术,以达到佩戴耳机时声音自然扩散的听感效果。
使用Smart Pianist App为钢琴演奏更添乐趣,它为兼容的雅马哈数码钢琴增添了美观的图形界面和各种令人难以置信的功能。
蓝牙MIDI功能*让您可以无线连接到Smart Pianist App。
*搭载型号CLP-785/775/745/795GP/765GP。是否搭载蓝牙MIDI因国家和地区而异。
Clavinova 数码钢琴只需轻触即可开始录音*,当您想要客观地评价您自己的演奏时,录音功能非常实用。此外,您可以录制多达16个轨道用于同时播放,因此可以左右手分开录制,也可以使用不同的音色进行叠录。
*多轨录音以MIDI格式生成,也可以录制到USB闪存中。若要在计算机上回放录制的数据需要另外兼容的软件。
CLP-795GP | CLP-765GP | CLP-785 | CLP-775 | CLP-745 | CLP-735 | CLP-725 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸/重量 | ||||||||
尺寸/重量 | 宽 | 1,430 mm | 1,430 mm | 1,461 mm [抛光颜色型号: 1,467 mm] | 1,461 mm [抛光颜色型号: 1,466 mm] | 1,461 mm [抛光颜色型号: 1,466 mm] | 1,461 mm [抛光颜色型号: 1,466 mm] | 1,350 mm [抛光颜色型号: 1,353 mm] |
高 | 932 mm | 932 mm | 1,027 mm [抛光颜色型号: 1,029 mm] | 967 mm [抛光颜色型号: 970 mm] | 927 mm [抛光颜色型号: 930 mm] | 927 mm [抛光颜色型号: 930 mm] | 849 mm [抛光颜色型号: 851 mm] | |
深 | 1,237 mm | 1,147 mm | 476 mm [抛光颜色型号: 477 mm] | 465 mm [抛光颜色型号: 465 mm] | 459 mm [抛光颜色型号: 459 mm] | 459 mm [抛光颜色型号: 459 mm] | 414 mm [抛光颜色型号: 415 mm] | |
重量 | 重量 | 126 kg | 106 kg | 84 kg [抛光颜色型号: 87 kg] | 71 kg [抛光颜色型号: 74 kg] | 60 kg [抛光颜色型号: 63 kg] | 57 kg [抛光颜色型号: 60 kg] | 43 kg [抛光颜色型号: 45 kg] |
控制接口 | ||||||||
键盘 | 琴键数 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
类型 | GrandTouch™ 键盘: 木制琴键(仅白键),合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch-S™ 键盘: 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch™ 键盘: 木制琴键(仅白键),合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch™ 键盘: 木制琴键(仅白键),合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch-S™ 键盘: 木制琴键(仅白键),合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch-S™ 键盘: 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch-S™ 键盘: 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | |
力度感响应 | 强2/强1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 强2/强1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 强2/强1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 强2/强1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 强2/强1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 强2/强1/中等/柔和1/柔和2/固定 | 强/中等/柔和/固定 | |
88键线性配重 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | |
均衡配重(配重块) | 有 | - | 有 | - | - | - | - | |
踏板 | 踏板数量 | 3:制音 (带半踏板功能)、选择性延音、柔音 | 3:制音 (带半踏板功能)、选择性延音、柔音 | 3:制音 (带半踏板功能)、选择性延音、柔音 | 3:制音 (带半踏板功能)、选择性延音、柔音 | 3:制音 (带半踏板功能)、选择性延音、柔音 | 3:制音 (带半踏板功能)、选择性延音、柔音 | 3:制音 (带半踏板功能)、选择性延音、柔音 |
可分配功能 | 延音 (开关)、持续延音、选择性延音、柔音、弯音向上、弯音向下、旋转扬声器、颤音器、乐曲播放/暂停 | 延音 (开关)、持续延音、选择性延音、柔音、弯音向上、弯音向下、旋转扬声器、颤音器、乐曲播放/暂停 | 延音 (开关)、持续延音、选择性延音、柔音、弯音向上、弯音向下、旋转扬声器、颤音器、乐曲播放/暂停 | 延音 (开关)、持续延音、选择性延音、柔音、弯音向上、弯音向下、旋转扬声器、颤音器、乐曲播放/暂停 | 延音 (开关)、持续延音、选择性延音、柔音、弯音向上、弯音向下、旋转扬声器、颤音器、乐曲播放/暂停 | 延音 (开关)、持续延音、选择性延音、柔音、弯音向上、弯音向下、旋转扬声器、颤音器、乐曲播放/暂停 | - | |
GP响应制音踏板 | 有 | - | 有 | 有 | - | - | - | |
显示屏 | 类型 | 全点LCD | 全点LCD | 全点LCD | 全点LCD | 全点LCD | 全点LCD | - |
尺寸 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | 128 x 64 像素 | - | |
语言 | 英语、日语 | 英语、日语 | 英语、日语 | 英语、日语 | 英语、日语 | 英语、日语 | - | |
面板 | 类型 | 触控 | 按钮 | 触控 | 触控 | 按钮 | 按钮 | 按钮 |
语言 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | |
箱体 | ||||||||
键盘盖 | 键盘盖样式 | 滑动式 | 滑动式 | 折叠式 | 滑动式 | 滑动式 | 滑动式 | 滑动式 |
谱架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
谱夹 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
音色 | ||||||||
音源 | 钢琴音色 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 |
头模双耳采样 | 有 (仅CFX与贝森朵夫音色) | 有 (仅CFX与贝森朵夫音色) | 有 (仅CFX与贝森朵夫音色) | 有 (仅CFX与贝森朵夫音色) | 有 (仅CFX与贝森朵夫音色) | 有 (仅CFX与贝森朵夫音色) | 有 (仅CFX音色) | |
离键采样 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
平滑释音 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
VRM | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
三角钢琴表情键盘 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
复音数 | *大复音数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
预置 | 音色数 | 53音色+14鼓音色/SFX鼓组+480 XG音色 | 38 | 53音色+14鼓音色/SFX鼓组+480 XG音色 | 38 | 38 | 38 | 10 |
兼容性 | XG (GM)、 GS(适用乐曲播放)、 GM2 (适用乐曲播放) | - | XG (GM)、 GS(适用乐曲播放)、 GM2 (适用乐曲播放) | - | - | - | - | |
效果 | ||||||||
类型 | 混响 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
合唱 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
明亮度 | 7+ 用户 | 7+ 用户 | 7+ 用户 | 7+ 用户 | 7+ 用户 | 7+ 用户 | - | |
主效果 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
智能声学控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
立体声优化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功能 | 双音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分割音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
双人演奏 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
乐曲 | ||||||||
预置 | 预置乐曲数 | 25 首音色示范曲+ 50首经典乐曲+ 303首教程乐曲 | 21 首音色示范曲+ 50首经典乐曲+ 303首教程乐曲 | 25 首音色示范曲+ 50首经典乐曲+ 303首教程乐曲 | 21 首音色示范曲+ 50首经典乐曲+ 303首教程乐曲 | 21 首音色示范曲+ 50首经典乐曲+ 303首教程乐曲 | 21 首音色示范曲+ 50首经典乐曲+ 303首教程乐曲 | 10首音色示范曲+ 50首经典乐曲 |
录音 | 乐曲数 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 |
轨道数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | |
数据容量 | 约500KB/首 | 约500KB/首 | 约500KB/首 | 约500KB/首 | 约500KB/首 | 约500KB/首 | 约250KB/首 (约11,000 个音符) | |
兼容数据格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) | SMF (格式0、格式1) |
录音 | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | |
功能 | ||||||||
钢琴工坊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
USB音频录音 | 播放 | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | - |
录音 | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | .Wav (44.1 kHz采样率, 16位解析度,立体声) | - | |
总体控制 | 节拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
速度范围 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 280 | |
移调 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -6 - 0 - +6 | |
音调微调 | 414.8–440.0–466.8 Hz (约以0.2 Hz为单位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (约以0.2 Hz为单位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (约以0.2 Hz为单位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (约以0.2 Hz为单位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (约以0.2 Hz为单位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (约以0.2 Hz为单位) | 414.8–440.0–466.8 Hz (约以0.2 Hz为单位) | |
音阶类型 | 7种 | 7种 | 7种 | 7种 | 7种 | 7种 | - | |
节奏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | |
蓝牙 | 音频/MIDI (是否配备因国家与地区而异) | 音频/MIDI (是否配备因国家与地区而异) | 音频/MIDI (是否配备因国家与地区而异) | 音频/MIDI (是否配备因国家与地区而异) | 音频/MIDI (是否配备因国家与地区而异) | - | - | |
储存与连接 | ||||||||
储存 | 内存 | 合计*大尺寸约1.4 MB | 合计*大尺寸约1.4 MB | 合计*大尺寸约1.4 MB | 合计*大尺寸约1.4 MB | 合计*大尺寸约1.4 MB | 合计*大尺寸约1.4 MB | 合计*大尺寸约 960 KB (用户乐曲:1首约250 KB,从计算机加载约取数据: *多10首) |
外接驱动器 | USB闪存(优盘) | USB闪存(优盘) | USB闪存(优盘) | USB闪存(优盘) | USB闪存(优盘) | USB闪存(优盘) | - | |
连接 | 耳机 | 标准立体声耳机插孔 (x 2) | 标准立体声耳机插孔 (x 2) | 标准立体声耳机插孔 (x 2) | 标准立体声耳机插孔 (x 2) | 标准立体声耳机插孔 (x 2) | 标准立体声耳机插孔 (x 2) | 标准立体声耳机插孔 (x 2) |
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | - | |
AUX IN(辅助输入) | 立体声迷你 | 立体声迷你 | 立体声迷你 | 立体声迷你 | 立体声迷你 | 立体声迷你 | - | |
AUX OUT(辅助输出) | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | - | |
AUX Pedal(辅助踏板) | 有 | - | 有 | - | - | - | - | |
USB TO DEVICE | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | |
USB TO HOST | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
DC IN | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 16 V | 16 V | |
功放与扬声器 | ||||||||
功放 | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | (50 W + 42 W) x 2 | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | (42 W + 50 W + 50 W) x 2 | (50 W + 50 W) x 2 | 30 W x 2 | 20 W x 2 | |
扬声器 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球形) + 加振器) x 2, 云杉木锥形单元扬声器 | (16 cm + 5 cm) x 2 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球形) + 加振器) x 2, 云杉木锥形单元扬声器 | (16 cm + 8 cm + 5 cm + 加振器) x 2 | (16 cm + 8 cm) x 2 | 16 cm x 2 | 12 cm x 2 | |
电源 | ||||||||
功耗 | 60 W (使用 PA-500 AC电源 适配器) | 30 W (使用 PA-500 AC电源 适配器) | 60 W (使用 PA-500 AC电源 适配器) | 50 W (使用 PA-500 AC电源 适配器) | 40 W (使用 PA-500 AC电源 适配器) | 18 W (使用 PA-300C AC电源 适配器) | 12 W (使用 PA-300C AC电源 适配器) | |
自动关机 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功耗 | 电源适配器 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-300C | PA-300C (或雅马哈推荐的其他型号适配器) |
附件 | ||||||||
Accessories |
•使用说明书 •保修卡 •“50 Classical Music Masterpieces”(50首经典音乐名著)乐谱 •Online Member Product Registration (在线会员产品注册) •琴凳 •电源线/AC电源适配器PA-500 |
•使用说明书 •保修卡 •“50 Classical Music Masterpieces”(50首经典音乐名著)乐谱 •Online Member Product Registration (在线会员产品注册) •琴凳 •电源线/AC电源适配器PA-500 |
•使用说明书 •保修卡 •“50 Classical Music Masterpieces”(50首经典音乐名著)乐谱 •Online Member Product Registration (在线会员产品注册) •琴凳 •电源线/AC电源适配器PA-500 |
•使用说明书 •保修卡 •“50 Classical Music Masterpieces”(50首经典音乐名著)乐谱 •Online Member Product Registration (在线会员产品注册) •琴凳 •电源线/AC电源适配器PA-500 |
•使用说明书 •保修卡 •“50 Classical Music Masterpieces”(50首经典音乐名著)乐谱 •Online Member Product Registration (在线会员产品注册) •琴凳 •电源线/AC电源适配器PA-500 |
•使用说明书 •保修卡 •“50 Classical Music Masterpieces”(50首经典音乐名著)乐谱 •Online Member Product Registration (在线会员产品注册) •琴凳 •电源线/AC电源适配器PA-300C |
•使用说明书 •保修卡 •快速操作指南 •“50 Classical Music Masterpieces”(50首经典音乐名著)乐谱 •Online Member Product Registration (在线会员产品注册) •琴凳 •电源线/AC电源适配器PA-300C |